欢迎来到东莞市德祥仪器有限公司!
13650315209
相关文章 / ARTICLE
2025-05-26
2025-03-19
2025-11-08
2025-11-22
2026-03-18





产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 2万-5万 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 其他 | 测量范围 | 0-2KN |
| 测量精度 | 0.01N | 最大负荷 | 2KN |
| 拉伸空间 | 600mm | 拉伸速度 | 0-500mm/min |
| 应用领域 | 能源,电子/电池,纺织/印染,汽车及零部件,综合 |
电池温控短路试验机









应用领域 | 典型用例 | 主要作用 |
|---|---|---|
汽车涂装 | 新能源车电池包涂层耐振性验证 | 预防行驶中涂层龟裂导致的电芯腐蚀 |
航空航天 | 飞机蒙皮涂层抗高低温交变测试 | 在较差气压条件下维持涂层附着稳定 |
涂料研发 | 新型防腐涂料配方筛选 | 缩短研发周期约40%,降低试错成本 |
第三方检测 | 出口产品认证合规性验证 | 提供可追溯的标准化测试报告 |
军工装备 | 舰载设备防盐雾振动复合测试 | 提升装备在海洋气候下的服役寿命 |
某新能源车企采用该设备后,成功识别出电池支架涂层在-40℃振动工况下的微裂纹扩展风险,改进工艺后售后故障率降低约三分之二。
项目 | 参数指标 |
|---|---|
温度波动度 | ±0.5℃(恒温态) |
湿度偏差 | +2/-3%RH |
振动台台面尺寸 | 600×800mm(承重300kg) |
安全联锁响应时间 | <0.5秒 |
压缩机品牌 | 德国比泽尔半封闭涡旋式 |